Chủ đầu tư: Công ty CP XD và TM BắcHà
Khu vực: Trung Văn, Từ Liêm
Loại hình: Chung cư/văn phòng
Tổng diện tích: 11.945m2
Đơn vị thi công: Công Ty Delta
Căn E là căn 75.3m2, 02 Phòng ngủ, 2WC: gồm căn số 08 và 16.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
| Tòa | Tầng | Căn số | Diện Tích (m2) | Hướng Ban Công | Hướng Cửa Chính | Số Phòng Ngủ |
Giá Bán
(tr/m2) | |
| Tòa A1 | 3 - 9 | A1 - 01 | 97,4m | TN, TB | ĐB | 3pn, 2wc | Liên hệ | Căn góc |
| Tòa A1 | 3 - 9 | A1 - 02 | 69m | ĐB, TB | TN | 2pn, 1wc | Liên hệ | Căn góc |
| Tòa A1 | 3 - 9 | A1 - 03 | 80,5m | ĐN, ĐB | TN | 2pn, 1wc | Liên hệ | Căn góc |
| Tòa A1 | 3 - 9 | A1 - 04 | 58,6m | ĐN | TB | 2pn, 1wc | Liên hệ | |
| Tòa A1 | 3 - 9 | A1 - 05 | 83,7m | ĐN, TN | ĐB | 2pn, 2wc | Liên hệ | Căn góc |
| Tòa A2 | 3 - 9 | A2 - 01 | 83,7m | ĐN, ĐB | TN | 2pn, 1wc | Liên hệ | Căn góc |
| Tòa A2 | 3 - 9 | A2 - 02 | 58,6m | ĐN | TB | 2pn, 1wc | Liên hệ | |
| Tòa A2 | 3 - 9 | A2 - 03 | 80,5m | ĐN, TN | ĐB | 2pn, 1wc | Liên hệ | Căn góc |
| Tòa A2 | 3 - 9 | A2 - 04 | 69m | TN, TB | ĐB | 2pn, 1wc | Liên hệ | Căn góc |
| Tòa A2 | 3 - 9 | A2 - 05 | 97,4m | TB, ĐB | TN | 3pn, 2wc | Liên hệ | Căn góc |
| Tòa | Tầng | Căn số | Diện Tích (m2) | Hướng Ban Công | Hướng Cửa Chính | Số Phòng Ngủ |
Giá Bán
(tr/m2) | |
| Tòa B | 3 - 9 | 01 | 56,3m | ĐN, ĐB | TB | 2pn, 1wc | Liên hệ | Căn góc |
| Tòa B | 3 - 9 | 02 | 58,2m | ĐN, TN | TB | 2pn, 1wc | Liên hệ | Căn góc |
| Tòa B | 3 - 9 | 03 | 75,3m | TN, TB | ĐN | 2pn, 1wc | Liên hệ | Căn góc |
| Tòa B | 3 - 9 | 04 | 83,9m | TB, ĐB | ĐN | 2pn, 1wc | Liên hệ | Căn góc |
| Tòa B | 3 - 9 | 05 | 83,9m | TB, TN | ĐN | 2pn, 1wc | Liên hệ | Căn góc |
| Tòa B | 3 - 9 | 06 | 78,1m | TB, ĐB | ĐN | 2pn, 1wc | Liên hệ | Căn góc |
| Tòa B | 3 - 9 | 07 | 124,7m | ĐB, ĐN, TN | TB | 3pn, 2wc | Liên hệ | Căn góc |
Tòa
|
Căn số
|
Diện Tích(m2)
|
Hướng Ban Công
|
Hướng Cửa Chính
|
Số Phòng Ngủ
|
Giá Bán ( tr/m2)
|
Ghi Chú
|
17T3
|
01 – 05
|
131
|
3pn, 2 wc
|
20,9
|
Căn góc
| ||
17T3
|
02 – 04
|
98
|
ĐN
|
TB
|
2pn, 2 wc
|
20,9
| |
17T3
|
03
|
85,7
|
ĐN
|
TB
|
2pn, 2wc
|
20,9
| |
17T3
|
06 – 07
|
128
|
3pn, 2wc
|
20,9
|
Căn góc
| ||
Copyright © 2013 TC LAND. All rights reserved.
Designed by Templateism.